Politique d'expédition
Délais d'expédition et estimations de livraison
Veuillez noter que les délais de livraison indiqués ci-dessous sont des estimations basées sur des conditions standard. Les délais de livraison réels peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, telles que les jours fériés locaux, les procédures de dédouanement, les grèves ou les événements imprévus. Les livraisons dans les zones rurales peuvent également prendre un peu plus de temps que celles dans les zones urbaines.
Pour les précommandes, un délai de traitement supplémentaire de 5 à 10 jours ouvrables peut être nécessaire avant l'expédition du colis. Cela garantit la disponibilité du produit et les contrôles de qualité avant l'expédition. Par conséquent, le délai de livraison total des précommandes peut dépasser les estimations standard fournies ci-dessous.
Pays | Expédition standard (jours ouvrables) | Expédition express (jours ouvrables) |
---|---|---|
Belgique | 2-3 | 1-2 |
Allemagne | 2-3 | 1-2 |
France | 2-4 | 1-6 |
Espagne | 3-5 | 1-9 |
Italie | 3-5 | 1-5 |
Autriche | 3-4 | 1-2 |
Suisse | 3-4 | 1-2 |
Suède | 3-5 | 1-5 |
Norvège | 5-8 | 1-12 |
Danemark | 2-3 | 1-2 |
Finlande | 4-5 | 1-4 |
Portugal | 4-5 | 1-4 |
Grèce | 5-9 | 1-5 |
Pologne | 3-4 | 1-2 |
Hongrie | 3-5 | 1-2 |
République tchèque | 3-4 | 1-2 |
Slovénie | 3-5 | 1-1 |
Slovaquie | 3-5 | 1-2 |
Roumanie | 5-7 | 1-2 |
Bulgarie | 6-8 | 1-3 |
Croatie | 4-6 | 1-4 |
Lettonie | 6-7 | 1-2 |
Lituanie | 6-9 | 1-2 |
Luxembourg | 2-3 | 1-1 |
Malte | 4-7 | 1-2 |
Maroc | 7-14 | 1-4 |
Émirats arabes unis | 4-8 | 2-4 |
Pour obtenir les estimations d'expédition les plus précises et les plus à jour, en particulier pendant les périodes de pointe, nous vous recommandons de vérifier directement auprès de PostNL.